DРАЙВ   224-62-04
Шинный калькулятор

01.02.2012 В России стартовали продажи нового бизнес-седана Kia Optima
1 февраля 2012 года в России начинаются продажи нового седана бизнес-класса Kia Optima. Цена на новинку стартует от 939,9 тыс. руб.

01.02.2012 Московские такси получат желтые номера
Власти Москвы предложили выдавать таксистам желтые номерные знаки, что, по мнению чиновников, позволит отличать легальные такси от незаконных «бомбил»

01.02.2012 ГИБДД рассказала водителям, как вести себя в морозы
Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно осторожными на дороге в метель, а в случае возникновения сложной ситуации обращаться за помощью к инспекторам ДПС.

31.01.2012 Пилот «Формулы-1» получил условный срок за нападение на совладельца Lotus
В Германии вынесен приговор экс-пилоту выступающей в «Формуле-1» команды Force India Адриану Сутилю. 28-летний немец признан виновным в нанесении телесных повреждений совладельцу команды Lotus Renault Эрику Люксу

31.01.2012 Подмосковная ГИБДД переходит на ускоренный режим работы из-за морозов
Инспекторы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Подмосковья будут приезжать на место ДТП и проводить процедуру оформления как можно быстрее в связи с установившимися сильными морозами


Новости 1 - 5 из 1677
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | КонецВсе

Шинный калькулятор
Шинный калькулятор - предназначен для математического расчета возможности установки альтернативного (не предусмотренного заводом-изготовителем автомобилей) размера шины.
перейти в шинный калькулятор
Шинный калькулятор
Отправляясь в дорогу посчитайте как далеко Вам ехать, воспользуйтесь новым калькулятором расстояний!
Расчет расстояния между городами
От:
До:
Через:
(на Drive-d.ru)
Яндекс.Погода

Главная /  / 

ДРАЙВ-Д
Шины Dunlop


Типоразмер ИН/ИС Модель Цена, руб
 185/60R14 82H DZ-101 2499
 195/55R15 84V DZ-101 3313
 195/60R14 0 DZ-101 2623
 205/50R16 87V DZ-101 4375
 205/55R16 89V DZ-101 3875
 215/45R17 87W DZ-101 5125
 215/55R16 91V DZ-101 4375
 225/45R17 94W DZ-101 5125
 225/55R16 95V DZ-101 4554
235/40R18 91W DZ-101 7122
 235/45R17 94W DZ-101 5906
 145/70R12 69T EC-201 1750
 155/70R12 73T EC-201 1820
 155/70R13 75T EC-201 1363
 175/65R14 82T EC-201 1924
 175/70R13 82T EC-201 1595
 175/70R14 84T EC-201 1841
 195/65R15 91T EC-201 2256
 195/70R14 91T EC-201 2153
 205/65R15 94T EC-201 2354
 215/65R15 96T EC-201 2431
 215/70R15 98T EC-201 2938
 185/60R14 0 FM-901 2123
 195/60R14 0 FM-901 2344
 195/60R15 0 FM-901 2688
 205/50R16 0 FM-901 3500
 205/55R15 0 FM-901 3029
 205/55R16 89V FM-901 3313
 205/60R15 0 FM-901 2719
 215/45R17 0 FM-901 4063
 215/55R16 0 FM-901 3721
 225/45R17 0 FM-901 4438
 225/50R16 92V FM-901 4000
 245/45R17 0 FM-901 5313
 215/70R16 0 AT2 4130
 225/75R16 103Q AT2 4413
 235/75R15 104Q AT2 3877
 255/65R16 109H AT2 5005
 255/65R16 109S AT2 5005
 265/70R15 110S AT2 4725
 265/70R16 112S AT2 4631
 275/70R16 114S AT2 4973
 31*10.50R15 109Q AT2 4445
265/65R17 112S AT20 6913
275/65R17 0 AT22 6689
 275/70R16 114H PT1 0
 185/60R13 80H LM-701 2010
 185/70R14 88H LM-701 1983
 185/55R15 0 LM-702 2466
 185/60R14 86H LM-702 1946
 185/65R14 86H LM-702 1996
 185/65R15 86H LM-702 2164
 195/55R15 0 LM-702 2744
 195/60R14 86H LM-702 2095
 195/60R15 0 LM-702 2590
 195/65R14 89H LM-702 2475
 195/65R15 91H LM-702 2450
 205/60R15 0 LM-702 2594
 215/60R15 94H LM-702 4025
 215/60R16 0 LM-702 4375
 225/60R16 98H LM-702 3625
 225/60R17 99H SP 270 6160
 185/60R14 0 SP 300 1974
 185/70R14 88H SP 300 1999
 195/60R14 86H SP 300 2139
 195/60R15 88H SP 300 2297
185/55R15 0 SP 300 2405
 175/70R13 82H SP Sport 200 1595
 185/65R14 86H SP Sport 200 1996
205/60R15 91V SP Sport 200 3009
215/55R16 93W SP Sport 200 3850
225/55R16 0 SP Sport 200 4119
 195/50R15 0 SP Sport 9000 2768
 195/55R15 0 SP Sport 9000 3135
 195/65R15 0 SP Sport 9000 2741
 205/40R17 0 SP Sport 9000 4688
 205/45R17 88W SP Sport 9000 4702
 205/50R16 0 SP Sport 9000 3992
 205/55R16 90W SP Sport 9000 3561
 215/40R17 0 SP Sport 9000 4781
 215/45R17 87W SP Sport 9000 4367
 215/55R16 93W SP Sport 9000 3971
 215/65R15 96H SP Sport 9000 3506
 225/40R18 88W SP Sport 9000 5419
 225/45R17 0 SP Sport 9000 4781
 225/55R16 95W SP Sport 9000 4200
 225/55R17 0 SP Sport 9000 6825
 225/60R16 98H SP Sport 9000 4000
 235/40R17 0 SP Sport 9000 5750
 235/40R18 91W SP Sport 9000 6197
 235/45R17 93W SP Sport 9000 4877
 235/60R16 100W SP Sport 9000 4463
 245/35R19 0 SP Sport 9000 8000
 245/40R18 0 SP Sport 9000 6541
 245/45R17 0 SP Sport 9000 5852
 255/40R17 94W SP Sport 9000 6056
 255/45R18 0 SP Sport 9000 7491
 265/35R18 0 SP Sport 9000 7650
 195/50R15 82W SPTMAXX 2841
 205/45R17 88W SPTMAXX 5294
 205/45R18 90W SPTMAXX 7219
 205/50R16 87Y SPTMAXX 4250
 205/55R16 91W SPTMAXX 3713
 215/45R17 91Y SPTMAXX 4950
 215/55R16 93Y SPTMAXX 4238
 225/40R18 92Y SPTMAXX 6188
 225/45R17 94Y SPTMAXX 5115
 225/50R16 92Y SPTMAXX 4752
 235/30R20 0 SPTMAXX 11688
 235/40R17 94Y SPTMAXX 6379
 235/40R18 91Y SPTMAXX 7219
 235/45R17 97Y SPTMAXX 5715
 235/60R16 100W SPTMAXX 5500
 245/30R19 0 SPTMAXX 10656
 245/35R19 93Y SPTMAXX 8903
 245/35R20 95Y SPTMAXX 11344
 245/40R18 93Y SPTMAXX 7563
 245/40R19 98Y SPTMAXX 9625
 245/45R17 95Y SPTMAXX 6188
 245/45R18 96Y SPTMAXX 7483
 245/45R19 98Y SPTMAXX 9797
 245/50R18 100Y SPTMAXX 8085
 255/45R18 99Y SPTMAXX 8594
 265/30R19 93Y SPTMAXX 8998
 275/30R20 97Y SPTMAXX 13915
 275/40R19 101Y SPTMAXX 10828
 245/70R16 0 TG29 4270


НОВОСТИ

01.09.2011 Весь сентябрь под защитой!

15.10.2010 Начнем сезон с подарков
Отличный подарок всем нашим клиентам.

26.02.2010 С 1 марта по 1 апреля лучшие цены на шины
Лучшее предложение весны 2010 года от компании Драйв!